MERTECH L2K распознает все популярные штрих-коды (1D и 2D). Устройство быстро выполняет учетные операции. Перечислим главные достоинства этой модели:
Сканирующий модуль Zebra 4750 (производство США).
Большой экран 4.0 HD IPS с защитным стеклом Corning Gorilla.
Сенсорный экран распознает касания влажными и холодными пальцами.
Пользователь может выбрать значения кнопок на сенсорной панели.
Устройство работает при температуре от -20С до +55С.
Встроенные NFC, PSAM, SIM интерфейсы.
Терминал работает от аккумулятора емкостью 5000 мА. Один заряд аккумулятора обеспечивает 24 часа активной работы или 60 часов ожидания. Устройство заряжается за 3 часа по USB кабелю и за 1 час от станции для быстрого заряда.
Терминал сбора данных Mertech SUNMI L2K
Мы советуем
Описание
Характеристики
Аккумулятор | 5000 мА |
Дисплей | 4" WVGA, 800x480, IPS, стекло Corning Gorilla |
Интерфейсы | USB Type-C; поддержка OTG |
Коммуникации | 4G, WiFi, Bluetooth 2.1/3.0/4.0, GPS/A - GPS |
ОС | Android 7.1 |
Память | LPDDR3: 2GB; eMMC: 16GB |
Процессор | Qualcomm quad-core 1.4GHz CPU |
Вес | 283 |
Габаритные размеры (ШхДхВ), мм | 159,5х73х18 |
Допустимая влажность | 90% |
Комплектация | ТСД; 5V/2A адаптер; Кабель USB type С; Инструкция; Гарантийный талон |
Материал корпуса | ABC + PC (пластик + поликарбонат) |
Минимальная контрастность штрих-кода | 25% |
Питание | 5V/2A |
Поддерживаемые 1D штрихкоды | UPC; EAN; Code128; Code 39; Code 93; Code11; Matrix 2 of 5; Interleaved 2 of 5; Codabar; MSI Plessey; GS1 DataBar; China Postal; Korean Postal |
Поддерживаемые 2D штрихкоды | PDF417; MicroPDF417; Data Matrix; Maxicode; QR Code; MicroQR; Aztec; Hanxin |
Поддержка ЕГАИС | есть |
Поддержка Честные Знак | есть |
Подсветка | Красный, 650нм LED |
Разрешение | 640x480 px |
Температура хранения | -40°С ~ +60°С |
Температура эксплуатации | -20°C ~ +55°C |
Тип сканера | 2D image |
Тип сканирующего модуля | оборудуются сканирующими модулями Zebra |
Угол охвата при сканировании | 39º(h)x25º(v) |
Устойчивость к внешним воздействиям | IP65 |
Цвет | Черный |
Чувствительность к штрих-коду | Наклон ± 65 °; Поворот на 360 °; Отклонение ± 60 ° |
Видео